V 1924 – 1969
| 1924 | vacant | 011110000100 |
| 1925 | vacuum | 011110000101 |
| 1926 | vague | 011110000110 |
| 1927 | valid | 011110000111 |
| 1928 | valley | 011110001000 |
| 1929 | valve | 011110001001 |
| 1930 | van | 011110001010 |
| 1931 | vanish | 011110001011 |
| 1932 | vapor | 011110001100 |
| 1933 | various | 011110001101 |
| 1934 | vast | 011110001110 |
| 1935 | vault | 011110001111 |
| 1936 | vehicle | 011110010000 |
| 1937 | velvet | 011110010001 |
| 1938 | vendor | 011110010010 |
| 1939 | venture | 011110010011 |
| 1940 | venue | 011110010100 |
| 1941 | verb | 011110010101 |
| 1942 | verify | 011110010110 |
| 1943 | version | 011110010111 |
| 1944 | very | 011110011000 |
| 1945 | vessel | 011110011001 |
| 1946 | veteran | 011110011010 |
| 1947 | viable | 011110011011 |
| 1948 | vibrant | 011110011100 |
| 1949 | vicious | 011110011101 |
| 1950 | victory | 011110011110 |
| 1951 | video | 011110011111 |
| 1952 | view | 011110100000 |
| 1953 | village | 011110100001 |
| 1954 | vintage | 011110100010 |
| 1955 | violin | 011110100011 |
| 1956 | virtual | 011110100100 |
| 1957 | virus | 011110100101 |
| 1958 | visa | 011110100110 |
| 1959 | visit | 011110100111 |
| 1960 | visual | 011110101000 |
| 1961 | vital | 011110101001 |
| 1962 | vivid | 011110101010 |
| 1963 | vocal | 011110101011 |
| 1964 | voice | 011110101100 |
| 1965 | void | 011110101101 |
| 1966 | volcano | 011110101110 |
| 1967 | volume | 011110101111 |
| 1968 | vote | 011110110000 |
| 1969 | voyage | 011110110001 |
