C 254 – 439
| 254 | cabbage | 000011111110 |
| 255 | cabin | 000011111111 |
| 256 | cable | 000100000000 |
| 257 | cactus | 000100000001 |
| 258 | cage | 000100000010 |
| 259 | cake | 000100000011 |
| 260 | call | 000100000100 |
| 261 | calm | 000100000101 |
| 262 | camera | 000100000110 |
| 263 | camp | 000100000111 |
| 264 | can | 000100001000 |
| 265 | canal | 000100001001 |
| 266 | cancel | 000100001010 |
| 267 | candy | 000100001011 |
| 268 | cannon | 000100001100 |
| 269 | canoe | 000100001101 |
| 270 | canvas | 000100001110 |
| 271 | canyon | 000100001111 |
| 272 | capable | 000100010000 |
| 273 | capital | 000100010001 |
| 274 | captain | 000100010010 |
| 275 | car | 000100010011 |
| 276 | carbon | 000100010100 |
| 277 | card | 000100010101 |
| 278 | cargo | 000100010110 |
| 279 | carpet | 000100010111 |
| 280 | carry | 000100011000 |
| 281 | cart | 000100011001 |
| 282 | case | 000100011010 |
| 283 | cash | 000100011011 |
| 284 | casino | 000100011100 |
| 285 | castle | 000100011101 |
| 286 | casual | 000100011110 |
| 287 | cat | 000100011111 |
| 288 | catalog | 000100100000 |
| 289 | catch | 000100100001 |
| 290 | category | 000100100010 |
| 291 | cattle | 000100100011 |
| 292 | caught | 000100100100 |
| 293 | cause | 000100100101 |
| 294 | caution | 000100100110 |
| 295 | cave | 000100100111 |
| 296 | ceiling | 000100101000 |
| 297 | celery | 000100101001 |
| 298 | cement | 000100101010 |
| 299 | census | 000100101011 |
| 300 | century | 000100101100 |
| 301 | cereal | 000100101101 |
| 302 | certain | 000100101110 |
| 303 | chair | 000100101111 |
| 304 | chalk | 000100110000 |
| 305 | champion | 000100110001 |
| 306 | change | 000100110010 |
| 307 | chaos | 000100110011 |
| 308 | chapter | 000100110100 |
| 309 | charge | 000100110101 |
| 310 | chase | 000100110110 |
| 311 | chat | 000100110111 |
| 312 | cheap | 000100111000 |
| 313 | check | 000100111001 |
| 314 | cheese | 000100111010 |
| 315 | chef | 000100111011 |
| 316 | cherry | 000100111100 |
| 317 | chest | 000100111101 |
| 318 | chicken | 000100111110 |
| 319 | chief | 000100111111 |
| 320 | child | 000101000000 |
| 321 | chimney | 000101000001 |
| 322 | choice | 000101000010 |
| 323 | choose | 000101000011 |
| 324 | chronic | 000101000100 |
| 325 | chuckle | 000101000101 |
| 326 | chunk | 000101000110 |
| 327 | churn | 000101000111 |
| 328 | cigar | 000101001000 |
| 329 | cinnamon | 000101001001 |
| 330 | circle | 000101001010 |
| 331 | citizen | 000101001011 |
| 332 | city | 000101001100 |
| 333 | civil | 000101001101 |
| 334 | claim | 000101001110 |
| 335 | clap | 000101001111 |
| 336 | clarify | 000101010000 |
| 337 | claw | 000101010001 |
| 338 | clay | 000101010010 |
| 339 | clean | 000101010011 |
| 340 | clerk | 000101010100 |
| 341 | clever | 000101010101 |
| 342 | click | 000101010110 |
| 343 | client | 000101010111 |
| 344 | cliff | 000101011000 |
| 345 | climb | 000101011001 |
| 346 | clinic | 000101011010 |
| 347 | clip | 000101011011 |
| 348 | clock | 000101011100 |
| 349 | clog | 000101011101 |
| 350 | close | 000101011110 |
| 351 | cloth | 000101011111 |
| 352 | cloud | 000101100000 |
| 353 | clown | 000101100001 |
| 354 | club | 000101100010 |
| 355 | clump | 000101100011 |
| 356 | cluster | 000101100100 |
| 357 | clutch | 000101100101 |
| 358 | coach | 000101100110 |
| 359 | coast | 000101100111 |
| 360 | coconut | 000101101000 |
| 361 | code | 000101101001 |
| 362 | coffee | 000101101010 |
| 363 | coil | 000101101011 |
| 364 | coin | 000101101100 |
| 365 | collect | 000101101101 |
| 366 | color | 000101101110 |
| 367 | column | 000101101111 |
| 368 | combine | 000101110000 |
| 369 | come | 000101110001 |
| 370 | comfort | 000101110010 |
| 371 | comic | 000101110011 |
| 372 | common | 000101110100 |
| 373 | company | 000101110101 |
| 374 | concert | 000101110110 |
| 375 | conduct | 000101110111 |
| 376 | confirm | 000101111000 |
| 377 | congress | 000101111001 |
| 378 | connect | 000101111010 |
| 379 | consider | 000101111011 |
| 380 | control | 000101111100 |
| 381 | convince | 000101111101 |
| 382 | cook | 000101111110 |
| 383 | cool | 000101111111 |
| 384 | copper | 000110000000 |
| 385 | copy | 000110000001 |
| 386 | coral | 000110000010 |
| 387 | core | 000110000011 |
| 388 | corn | 000110000100 |
| 389 | correct | 000110000101 |
| 390 | cost | 000110000110 |
| 391 | cotton | 000110000111 |
| 392 | couch | 000110001000 |
| 393 | country | 000110001001 |
| 394 | couple | 000110001010 |
| 395 | course | 000110001011 |
| 396 | cousin | 000110001100 |
| 397 | cover | 000110001101 |
| 398 | coyote | 000110001110 |
| 399 | crack | 000110001111 |
| 400 | cradle | 000110010000 |
| 401 | craft | 000110010001 |
| 402 | cram | 000110010010 |
| 403 | crane | 000110010011 |
| 404 | crash | 000110010100 |
| 405 | crater | 000110010101 |
| 406 | crawl | 000110010110 |
| 407 | crazy | 000110010111 |
| 408 | cream | 000110011000 |
| 409 | credit | 000110011001 |
| 410 | creek | 000110011010 |
| 411 | crew | 000110011011 |
| 412 | cricket | 000110011100 |
| 413 | crime | 000110011101 |
| 414 | crisp | 000110011110 |
| 415 | critic | 000110011111 |
| 416 | crop | 000110100000 |
| 417 | cross | 000110100001 |
| 418 | crouch | 000110100010 |
| 419 | crowd | 000110100011 |
| 420 | crucial | 000110100100 |
| 421 | cruel | 000110100101 |
| 422 | cruise | 000110100110 |
| 423 | crumble | 000110100111 |
| 424 | crunch | 000110101000 |
| 425 | crush | 000110101001 |
| 426 | cry | 000110101010 |
| 427 | crystal | 000110101011 |
| 428 | cube | 000110101100 |
| 429 | culture | 000110101101 |
| 430 | cup | 000110101110 |
| 431 | cupboard | 000110101111 |
| 432 | curious | 000110110000 |
| 433 | current | 000110110001 |
| 434 | curtain | 000110110010 |
| 435 | curve | 000110110011 |
| 436 | cushion | 000110110100 |
| 437 | custom | 000110110101 |
| 438 | cute | 000110110110 |
| 439 | cycle | 000110110111 |
