S 1518 – 1767
| 1519 | saddle | 010111101111 |
| 1520 | sadness | 010111110000 |
| 1521 | safe | 010111110001 |
| 1522 | sail | 010111110010 |
| 1523 | salad | 010111110011 |
| 1524 | salmon | 010111110100 |
| 1525 | salon | 010111110101 |
| 1526 | salt | 010111110110 |
| 1527 | salute | 010111110111 |
| 1528 | same | 010111111000 |
| 1529 | sample | 010111111001 |
| 1530 | sand | 010111111010 |
| 1531 | satisfy | 010111111011 |
| 1532 | satoshi | 010111111100 |
| 1533 | sauce | 010111111101 |
| 1534 | sausage | 010111111110 |
| 1535 | save | 010111111111 |
| 1536 | say | 011000000000 |
| 1537 | scale | 011000000001 |
| 1538 | scan | 011000000010 |
| 1539 | scare | 011000000011 |
| 1540 | scatter | 011000000100 |
| 1541 | scene | 011000000101 |
| 1542 | scheme | 011000000110 |
| 1543 | school | 011000000111 |
| 1544 | science | 011000001000 |
| 1545 | scissors | 011000001001 |
| 1546 | scorpion | 011000001010 |
| 1547 | scout | 011000001011 |
| 1548 | scrap | 011000001100 |
| 1549 | screen | 011000001101 |
| 1550 | script | 011000001110 |
| 1551 | scrub | 011000001111 |
| 1552 | sea | 011000010000 |
| 1553 | search | 011000010001 |
| 1554 | season | 011000010010 |
| 1555 | seat | 011000010011 |
| 1556 | second | 011000010100 |
| 1557 | secret | 011000010101 |
| 1558 | section | 011000010110 |
| 1559 | security | 011000010111 |
| 1560 | seed | 011000011000 |
| 1561 | seek | 011000011001 |
| 1562 | segment | 011000011010 |
| 1563 | select | 011000011011 |
| 1564 | sell | 011000011100 |
| 1565 | seminar | 011000011101 |
| 1566 | senior | 011000011110 |
| 1567 | sense | 011000011111 |
| 1568 | sentence | 011000100000 |
| 1569 | series | 011000100001 |
| 1570 | service | 011000100010 |
| 1571 | session | 011000100011 |
| 1572 | settle | 011000100100 |
| 1573 | setup | 011000100101 |
| 1574 | seven | 011000100110 |
| 1575 | shadow | 011000100111 |
| 1576 | shaft | 011000101000 |
| 1577 | shallow | 011000101001 |
| 1578 | share | 011000101010 |
| 1579 | shed | 011000101011 |
| 1580 | shell | 011000101100 |
| 1581 | sheriff | 011000101101 |
| 1582 | shield | 011000101110 |
| 1583 | shift | 011000101111 |
| 1584 | shine | 011000110000 |
| 1585 | ship | 011000110001 |
| 1586 | shiver | 011000110010 |
| 1587 | shock | 011000110011 |
| 1588 | shoe | 011000110100 |
| 1589 | shoot | 011000110101 |
| 1590 | shop | 011000110110 |
| 1591 | short | 011000110111 |
| 1592 | shoulder | 011000111000 |
| 1593 | shove | 011000111001 |
| 1594 | shrimp | 011000111010 |
| 1595 | shrug | 011000111011 |
| 1596 | shuffle | 011000111100 |
| 1597 | shy | 011000111101 |
| 1598 | sibling | 011000111110 |
| 1599 | sick | 011000111111 |
| 1600 | side | 011001000000 |
| 1601 | siege | 011001000001 |
| 1602 | sight | 011001000010 |
| 1603 | sign | 011001000011 |
| 1604 | silent | 011001000100 |
| 1605 | silk | 011001000101 |
| 1606 | silly | 011001000110 |
| 1607 | silver | 011001000111 |
| 1608 | similar | 011001001000 |
| 1609 | simple | 011001001001 |
| 1610 | since | 011001001010 |
| 1611 | sing | 011001001011 |
| 1612 | siren | 011001001100 |
| 1613 | sister | 011001001101 |
| 1614 | situate | 011001001110 |
| 1615 | six | 011001001111 |
| 1616 | size | 011001010000 |
| 1617 | skate | 011001010001 |
| 1618 | sketch | 011001010010 |
| 1619 | ski | 011001010011 |
| 1620 | skill | 011001010100 |
| 1621 | skin | 011001010101 |
| 1622 | skirt | 011001010110 |
| 1623 | skull | 011001010111 |
| 1624 | slab | 011001011000 |
| 1625 | slam | 011001011001 |
| 1626 | sleep | 011001011010 |
| 1627 | slender | 011001011011 |
| 1628 | slice | 011001011100 |
| 1629 | slide | 011001011101 |
| 1630 | slight | 011001011110 |
| 1631 | slim | 011001011111 |
| 1632 | slogan | 011001100000 |
| 1633 | slot | 011001100001 |
| 1634 | slow | 011001100010 |
| 1635 | slush | 011001100011 |
| 1636 | small | 011001100100 |
| 1637 | smart | 011001100101 |
| 1638 | smile | 011001100110 |
| 1639 | smoke | 011001100111 |
| 1640 | smooth | 011001101000 |
| 1641 | snack | 011001101001 |
| 1642 | snake | 011001101010 |
| 1643 | snap | 011001101011 |
| 1644 | sniff | 011001101100 |
| 1645 | snow | 011001101101 |
| 1646 | soap | 011001101110 |
| 1647 | soccer | 011001101111 |
| 1648 | social | 011001110000 |
| 1649 | sock | 011001110001 |
| 1650 | soda | 011001110010 |
| 1651 | soft | 011001110011 |
| 1652 | solar | 011001110100 |
| 1653 | soldier | 011001110101 |
| 1654 | solid | 011001110110 |
| 1655 | solution | 011001110111 |
| 1656 | solve | 011001111000 |
| 1657 | someone | 011001111001 |
| 1658 | song | 011001111010 |
| 1659 | soon | 011001111011 |
| 1660 | sorry | 011001111100 |
| 1661 | sort | 011001111101 |
| 1662 | soul | 011001111110 |
| 1663 | sound | 011001111111 |
| 1664 | soup | 011010000000 |
| 1665 | source | 011010000001 |
| 1666 | south | 011010000010 |
| 1667 | space | 011010000011 |
| 1668 | spare | 011010000100 |
| 1669 | spatial | 011010000101 |
| 1670 | spawn | 011010000110 |
| 1671 | speak | 011010000111 |
| 1672 | special | 011010001000 |
| 1673 | speed | 011010001001 |
| 1674 | spell | 011010001010 |
| 1675 | spend | 011010001011 |
| 1676 | sphere | 011010001100 |
| 1677 | spice | 011010001101 |
| 1678 | spider | 011010001110 |
| 1679 | spike | 011010001111 |
| 1680 | spin | 011010010000 |
| 1681 | spirit | 011010010001 |
| 1682 | split | 011010010010 |
| 1683 | spoil | 011010010011 |
| 1684 | sponsor | 011010010100 |
| 1685 | spoon | 011010010101 |
| 1686 | sport | 011010010110 |
| 1687 | spot | 011010010111 |
| 1688 | spray | 011010011000 |
| 1689 | spread | 011010011001 |
| 1690 | spring | 011010011010 |
| 1691 | spy | 011010011011 |
| 1692 | square | 011010011100 |
| 1693 | squeeze | 011010011101 |
| 1694 | squirrel | 011010011110 |
| 1695 | stable | 011010011111 |
| 1696 | stadium | 011010100000 |
| 1697 | staff | 011010100001 |
| 1698 | stage | 011010100010 |
| 1699 | stairs | 011010100011 |
| 1700 | stamp | 011010100100 |
| 1701 | stand | 011010100101 |
| 1702 | start | 011010100110 |
| 1703 | state | 011010100111 |
| 1704 | stay | 011010101000 |
| 1705 | steak | 011010101001 |
| 1706 | steel | 011010101010 |
| 1707 | stem | 011010101011 |
| 1708 | step | 011010101100 |
| 1709 | stereo | 011010101101 |
| 1710 | stick | 011010101110 |
| 1711 | still | 011010101111 |
| 1712 | sting | 011010110000 |
| 1713 | stock | 011010110001 |
| 1714 | stomach | 011010110010 |
| 1715 | stone | 011010110011 |
| 1716 | stool | 011010110100 |
| 1717 | story | 011010110101 |
| 1718 | stove | 011010110110 |
| 1719 | strategy | 011010110111 |
| 1720 | street | 011010111000 |
| 1721 | strike | 011010111001 |
| 1722 | strong | 011010111010 |
| 1723 | struggle | 011010111011 |
| 1724 | student | 011010111100 |
| 1725 | stuff | 011010111101 |
| 1726 | stumble | 011010111110 |
| 1727 | style | 011010111111 |
| 1728 | subject | 011011000000 |
| 1729 | submit | 011011000001 |
| 1730 | subway | 011011000010 |
| 1731 | success | 011011000011 |
| 1732 | such | 011011000100 |
| 1733 | sudden | 011011000101 |
| 1734 | suffer | 011011000110 |
| 1735 | sugar | 011011000111 |
| 1736 | suggest | 011011001000 |
| 1737 | suit | 011011001001 |
| 1738 | summer | 011011001010 |
| 1739 | sun | 011011001011 |
| 1740 | sunny | 011011001100 |
| 1741 | sunset | 011011001101 |
| 1742 | super | 011011001110 |
| 1743 | supply | 011011001111 |
| 1744 | supreme | 011011010000 |
| 1745 | sure | 011011010001 |
| 1746 | surface | 011011010010 |
| 1747 | surge | 011011010011 |
| 1748 | surprise | 011011010100 |
| 1749 | surround | 011011010101 |
| 1750 | survey | 011011010110 |
| 1751 | suspect | 011011010111 |
| 1752 | sustain | 011011011000 |
| 1753 | swallow | 011011011001 |
| 1754 | swamp | 011011011010 |
| 1755 | swap | 011011011011 |
| 1756 | swarm | 011011011100 |
| 1757 | swear | 011011011101 |
| 1758 | sweet | 011011011110 |
| 1759 | swift | 011011011111 |
| 1760 | swim | 011011100000 |
| 1761 | swing | 011011100001 |
| 1762 | switch | 011011100010 |
| 1763 | sword | 011011100011 |
| 1764 | symbol | 011011100100 |
| 1765 | symptom | 011011100101 |
| 1766 | syrup | 011011100110 |
| 1767 | system | 011011100111 |
